<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Blog kamiconcept</title>
	<atom:link href="http://kamiconcept.fr/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kamiconcept.fr/blog</link>
	<description>Astuces, inspirations, tutoriels sur le webdesign ou la programmation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 11:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Trois concepts d&#8217;application pour iPhone par Simon</title>
		<link>http://kamiconcept.fr/blog/2012/05/trois-concepts-dapplication-pour-iphone/#comment-146</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kamiconcept.fr/blog/?p=1001#comment-146</guid>
		<description>On en revient donc toujours à matérialiser un effet papier (dépliant que l&#039;on ouvre, papier que l&#039;on déchire, que l&#039;on jette…) pour ne pas perdre l&#039;utilisateur dans ses habitudes d&#039;utilisation. Ça a le mérite d&#039;être intuitif… J&#039;aime beaucoup le principe de dépliant dans la première vidéo.
Merci pour ce partage !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On en revient donc toujours à matérialiser un effet papier (dépliant que l&#8217;on ouvre, papier que l&#8217;on déchire, que l&#8217;on jette…) pour ne pas perdre l&#8217;utilisateur dans ses habitudes d&#8217;utilisation. Ça a le mérite d&#8217;être intuitif… J&#8217;aime beaucoup le principe de dépliant dans la première vidéo.<br />
Merci pour ce partage !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les machines de l&#8217;île &#8211; Nantes par Claire Franqueville</title>
		<link>http://kamiconcept.fr/blog/2012/05/les-machines-de-lile-nantes/#comment-145</link>
		<dc:creator>Claire Franqueville</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kamiconcept.fr/blog/?p=971#comment-145</guid>
		<description>Animés, ils sont encore plus impressionnants !
A voir absolument :
http://www.royal-de-luxe.com/fr/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Animés, ils sont encore plus impressionnants !<br />
A voir absolument :<br />
<a href="http://www.royal-de-luxe.com/fr/">http://www.royal-de-luxe.com/fr/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur David d&#8217;Angers &#8211; sculpteur par admin</title>
		<link>http://kamiconcept.fr/blog/2012/02/david-angers-sculpteur/#comment-143</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kamiconcept.fr/blog/?p=944#comment-143</guid>
		<description>En effet ce sont mes photos ! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet ce sont mes photos ! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur David d&#8217;Angers &#8211; sculpteur par Marine Jamet</title>
		<link>http://kamiconcept.fr/blog/2012/02/david-angers-sculpteur/#comment-142</link>
		<dc:creator>Marine Jamet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 22:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kamiconcept.fr/blog/?p=944#comment-142</guid>
		<description>Ce sont tes photos ? La première est magnifique !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce sont tes photos ? La première est magnifique !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La technique de la vague par admin</title>
		<link>http://kamiconcept.fr/blog/2012/02/la-technique-de-la-vague-webdesign/#comment-141</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kamiconcept.fr/blog/?p=891#comment-141</guid>
		<description>Merci pour ce retour d&#039;expérience !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce retour d&#8217;expérience !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La technique de la vague par pascal weber</title>
		<link>http://kamiconcept.fr/blog/2012/02/la-technique-de-la-vague-webdesign/#comment-140</link>
		<dc:creator>pascal weber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kamiconcept.fr/blog/?p=891#comment-140</guid>
		<description>Pour avoir eu l&#039;occasion à plusieurs reprises de travailler sur le design de sites de CC je suis d&#039;accord à 100%. Je souligne le fait que ce n&#039;est généralement pas un manque d&#039;inspiration (même si c&#039;est parfois le cas ;-) mais souvent le fruit d&#039;une bataille acharnée entre le designer et les élus. Dans la plupart des cas on se trouve face à des clients qui exigent un bandeau photo (animé si possible !) agrémenté d&#039;une &quot;vague&quot; pour symboliser leur rivière... Je leur demande généralement si un projet particulier ou une activité typique est associé à cette rivière. Généralement non. Mais impossible de leur faire démordre de l&#039;idée et on n&#039;a généralement pas de BAT tant qu&#039;ils n&#039;ont pas la &quot;vague&quot;... Chaque fois je suis affligé...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour avoir eu l&#8217;occasion à plusieurs reprises de travailler sur le design de sites de CC je suis d&#8217;accord à 100%. Je souligne le fait que ce n&#8217;est généralement pas un manque d&#8217;inspiration (même si c&#8217;est parfois le cas ;-) mais souvent le fruit d&#8217;une bataille acharnée entre le designer et les élus. Dans la plupart des cas on se trouve face à des clients qui exigent un bandeau photo (animé si possible !) agrémenté d&#8217;une &laquo;&nbsp;vague&nbsp;&raquo; pour symboliser leur rivière&#8230; Je leur demande généralement si un projet particulier ou une activité typique est associé à cette rivière. Généralement non. Mais impossible de leur faire démordre de l&#8217;idée et on n&#8217;a généralement pas de BAT tant qu&#8217;ils n&#8217;ont pas la &laquo;&nbsp;vague&nbsp;&raquo;&#8230; Chaque fois je suis affligé&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La technique de la vague par Mademoiselle Pixelle</title>
		<link>http://kamiconcept.fr/blog/2012/02/la-technique-de-la-vague-webdesign/#comment-137</link>
		<dc:creator>Mademoiselle Pixelle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kamiconcept.fr/blog/?p=891#comment-137</guid>
		<description>C&#039;est vrai que j&#039;ai intégré plusieurs sites de communes la semaine dernière, et sur plusieurs ainsi que sur celui de la communauté de communes les graphistes ont mis des vagues... étrange...
C&#039;est dommage il y a d&#039;autres manières de dynamiser un site.

Après je soupçonne les gérants de communes/communautés de communes d&#039;avoir fait la même recherche que toi, mais d&#039;être du coup arrivé à la conclusion qu&#039;il fallait une vague sur leur site internet à eux aussi. Que les gens ne soient pas perdu, que vague sur un site = ce site est celui d&#039;une communauté de communes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vrai que j&#8217;ai intégré plusieurs sites de communes la semaine dernière, et sur plusieurs ainsi que sur celui de la communauté de communes les graphistes ont mis des vagues&#8230; étrange&#8230;<br />
C&#8217;est dommage il y a d&#8217;autres manières de dynamiser un site.</p>
<p>Après je soupçonne les gérants de communes/communautés de communes d&#8217;avoir fait la même recherche que toi, mais d&#8217;être du coup arrivé à la conclusion qu&#8217;il fallait une vague sur leur site internet à eux aussi. Que les gens ne soient pas perdu, que vague sur un site = ce site est celui d&#8217;une communauté de communes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Logo Kamiconcept &#8211; Blog du webdesign et du design sensoriel par s*mon</title>
		<link>http://kamiconcept.fr/blog/2011/11/logo-kamiconcept-blog-du-webdesign-et-du-design-sensoriel/#comment-136</link>
		<dc:creator>s*mon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kamiconcept.fr/blog/?p=872#comment-136</guid>
		<description>*
:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*<br />
:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Lévitation avec un aimant et un supraconducteur par Gaillard_Ke</title>
		<link>http://kamiconcept.fr/blog/2011/10/levitation-avec-un-aimant-et-un-supraconducteur/#comment-132</link>
		<dc:creator>Gaillard_Ke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kamiconcept.fr/blog/?p=787#comment-132</guid>
		<description>J&#039;avais vu le reportage qui parlais de ça. C&#039;est énorme =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;avais vu le reportage qui parlais de ça. C&#8217;est énorme =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Combles de lumière par Mademoiselle Pixelle</title>
		<link>http://kamiconcept.fr/blog/2011/11/combles-de-lumiere/#comment-131</link>
		<dc:creator>Mademoiselle Pixelle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kamiconcept.fr/blog/?p=853#comment-131</guid>
		<description>Encore une fois un petit article sympa et instructif.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encore une fois un petit article sympa et instructif.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

